![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | XCMG |
Sertifikasi | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
Nomor model | QY50KA |
Digunakan 2015 XCMG 50T Truck Crane QY5KA dengan 15m Jib
Derek truk XCMG QY50KA memiliki struktur yang kompak dan memiliki kinerja operasi industri terbaik.Performa pengangkatan dan performa berkendara derek ini memiliki peningkatan yang komprehensif, dan dapat dianggap sebagai pesaing terdepan di level truk derek yang sama dibandingkan dengan merek lain.Teknologi pertemuan dua pompa membuat efisiensi operasinya naik ke tingkat yang komprehensif.
Keandalan pembuangan panas, sistem kelistrikan, dll. telah ditingkatkan dengan pengoperasian dan pengendaraan yang lebih aman.Teknik pertemuan pompa ganda yang matang dan andal mempertahankan keunggulan operasi yang efisien.Perpindahan gigi bantuan udara dan 45% gaya perpindahan berkurang.
Info dasar.
Model nomor. |
QY50KA |
Nomor Poros |
4 |
Jib Derek |
Lengan Lima |
Jenis |
Lengan Lurus |
Daya Nilai Mesin |
276/2200kw/(R/Min) |
Berat Operasi |
42200kg |
Paket Transportasi |
Paket Standar Ekspor |
Spesifikasi |
13930*2780*3630mm |
Asal |
Cina |
Kode HS |
87051091 |
Parameter Produk:
Keterangan | Satuan | Nilai parameter | |
Panjang keseluruhan | mm | 13930 | |
Lebar keseluruhan | mm | 2780 | |
Tinggi keseluruhan | mm | 3630 | |
Pangkalan poros | Gandar ke-1, ke-2 | mm | 1470 |
Gandar ke-2, ke-3 | 4300 | ||
Gandar ke-3, ke-4 | 1350 | ||
Basis Roda | mm | 2304+2075 | |
Overhang depan/overhang belakang | mm | 2389/2064 atau 2376/2064 | |
Ekstensi depan / ekstensi belakang | mm | 2131/226 atau 2144/226 | |
Total massa kendaraan dalam konfigurasi perjalanan | kg | 42200 | |
Beban poros | Gandar depan | kg | 16200 |
Poros belakang | 26000 | ||
Daya pengenal mesin | kw/(r/mnt) | 276/2200 | |
Torsi terukur mesin | Nm/(r/mnt) | 1500/1300-1600 | |
Maks.kecepatan perjalanan | km/jam | 85 | |
Min.kecepatan perjalanan yang stabil | km/jam | 2~3 | |
Min.diameter belok | M | 24 | |
Min.ground clearance | mm | 327 | |
Maks.kemampuan kelas | % | 42 | |
Pendekatan sudut | ° | 19 | |
Sudut keberangkatan | ° | 15 | |
Jarak pengereman (pada 30 km/jam, beban penuh) | M | ≤10 | |
Konsumsi oli per 100 km | L | 40 | |
Tingkat kebisingan eksterior selama perjalanan akselerasi | dB (A) | ≤88 | |
Tingkat kebisingan pada posisi duduk | dB (A) | ≤90 |
Pertunjukan Produk
Hubungi Kami Kapan Saja